Nom relais étape | Nom de la boucle | Longueur (km) | Durée | Afficher la carte avec Visugpx | Mise à jour | Commentaires |
Boucles du Bas-Bugey | ||||||
Ferme des Lésines | Boucle Hauteville – belvédère de Seremont 1 | 32,0 | 7h00 | http://www.visugpx.com/?i=1322494854 | 25/03/2020 | cavalier |
Gite la Fora | Boucle Hostiaz 1 | 28,0 | 7h16 | http://www.visugpx.com/?i=1395918103 | 25/03/2020 | cavalier |
Boucle St Martin de Bavel – Vongnes | 27,0 | 5h13 | http://www.visugpx.com/?i=1407951312 | 25/03/2020 | cavalier | |
Ferme du Gorgin | Boucle Innimond 1 | 22,0 | 4h50 | https://www.visugpx.com/MCPinHRriC | 25/03/2020 | cavalier |
Boucles du Haut-Bugey | ||||||
Boucles de la Bresse- Revermont | ||||||
Ferme de Blouette | Boucle Marboz 1 | 32,0 | 5h32 | http://www.visugpx.com/?i=1288024198 | 13/10/2020 | cavalier |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 2 | 26,6 | 4h35 | https://www.visugpx.com/MG38aHl2z7 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 4 et variante | 26,8 | 5h40 | https://www.visugpx.com/chGjNVABAG | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Boucles de la Dombes | ||||||
Ain Dépendances | Boucle 1 St Etienne sur Chalaronne | 21,7 | 3h32 | http://www.visugpx.com/?i=1407947940 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Ain Dépendances | Boucle 2 St Etienne sur Chalaronne | 25,9 | 4h26 | http://www.visugpx.com/?i=1407948282 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Domaine de la Dombes | Boucle 2 St Paul de Varax | 15,3 | 2h33 | http://www.visugpx.com/?i=1407949869 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Domaine de la Dombes | Boucle 1 St Paul de Varax | 27,0 | 4h21 | http://www.visugpx.com/?i=1407950052 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Domaine des Equins | Boucle 2 Villeneuve | 32,4 | 5h26 | http://www.visugpx.com/?i=1407948946 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Domaine des Equins | Boucle 1 Villeneuve | 21,4 | 3h34 | http://www.visugpx.com/?i=1407949251 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Equifun | Boucle 2 St Jean de Thurigneux | 32,7 | 5h27 | http://www.visugpx.com/?i=1407949468 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Equifun | Boucle 1 St Jean de Thurigneux | 24,0 | 4h13 | http://www.visugpx.com/?i=1407949676 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Ferme Fleurie | Boucle 1 Chazey sur Ain – lHopital | 15,0 | 2h30 | http://www.visugpx.com/?i=1407943039 | 02/05/2020 | cavalier |
Ferme Fleurie | Boucle 2 Chazey sur Ain – lHopital | 24,5 | 4h10 | http://www.visugpx.com/?i=1407944732 | 02/05/2020 | cavalier |
Ferme Passion | Boucle 1 St Trivier sur Moignans | 23,2 | 3h52 | http://www.visugpx.com/?i=1407950673 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Ferme Passion | Boucle 2 St Trivier sur Moignans | 33,1 | 5h31 | http://www.visugpx.com/?i=1407951012 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
La Commanderie | Boucle 3 Chatenay | 34,1 | 5h47 | http://www.visugpx.com/?i=1407946024 | 02/05/2020 | cavalier |
La Commanderie | Boucle 2 Chatenay | 25,0 | 4h24 | http://www.visugpx.com/?i=1407946609 | 02/05/2020 | cavalier |
La Commanderie | Boucle 1 Chatenay | 24,9 | 4h09 | http://www.visugpx.com/?i=1407946955 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Le Rapan | Boucle 2 Perouges | 25,4 | 4h35 | http://www.visugpx.com/?i=1407943459 | 02/05/2020 | cavalier |
Le Rapan | Boucle 1 Perouges | 26,4 | 4h31 | http://www.visugpx.com/?i=1407943935 | 02/05/2020 | cavalier |
Ferme le Clos | Boucle 1 Neuville LD – Condeissiat | 35,0 | 5h52 | http://www.visugpx.com/?i=1407947682 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Ferme le Clos | Boucle 2 Neuville LD – Condeissiat | 18,3 | 3h03 | http://www.visugpx.com/?i=1407947300 | 02/05/2020 | cavalier et attelage |
Tous les tracés que nous fournissons ont été vérifiés et sont régulièrement utilisés. Les dangers ou les difficultés connus sont signalés. Cependant, en cas de problème lors de votre randonnée, l’association L’Ain à Cheval ne pourra être tenue responsable.