Tous les tracés que nous fournissons ont été vérifiés et sont régulièrement utilisés. Les dangers ou les difficultés connus sont signalés.
Si vous rencontrez des difficultés ou danger n’hésitez pas à nous en faire part ou fait un signalement sur Suric@te : https://sentinelles.sportsdenature.fr/
Cependant, en cas de problème lors de votre randonnée, l’association L’Ain à Cheval ne pourra être tenue responsable.
Carte VisuGPX des boucles à la journée : https://www.visugpx.com/recherche/?id_dossier=4531&sd=1&nbr=250&afft=1
Liste des boucles et liens VisuGPX | |||||||
Nom relais étape | Nom de la boucle | Longueur (km) | Durée | Afficher la carte avec Visugpx | Mise à jour | Commentaires | |
Boucles du Bas-Bugey | |||||||
Ferme des Lésines | Boucle Hauteville – belvédère de Seremont 1 | 31,7 | 7h00 | http://www.visugpx.com/?i=1322494854 | 25/03/2020 | cavalier | |
Gite la Fora | Boucle Hostiaz 1 | 27,6 | 7h16 | http://www.visugpx.com/?i=1395918103 | 25/03/2020 | cavalier | |
Les terres d’en Haut | 3 Boucles autour d’ Innimond | 25-22-23 | 5 à 6h30 | https://www.visugpx.com/IeDAcQkAGc | 15/05/2022 | cavalier | |
Chez Coline et Elie | Boucle St Martin de Bavel 4 – Vongnes | 27,2 | 5h53 | https://www.visugpx.com/1407951312 | 25/03/2020 | cavalier | |
Chez Coline et Elie | 3 Boucles autour de St Martin de Bavel | 9 -12-21 | 4h41 | https://www.visugpx.com/DG86GPAmfu | 28/04/2021 | cavalier | |
Gîte des Allymes | boucle Anbronay-Allymes | 19,0 | https://www.visugpx.com/aRBCpyWgMn | 21/10/2021 | cavalier | ||
Boucles du Haut-Bugey | |||||||
Aranc Evasion | Boucle aranc 1 la bertinière | 17,8 | 4h20 | https://www.visugpx.com/03ILtDnbMw | 7-févr.-2022 | cavalier | |
Aranc Evasion | Boucle aranc 2 Corcelles | 24,8 | 7h20 | https://www.visugpx.com/BRTuXu9ESy | 7-févr.-2022 | cavalier | |
Aranc Evasion | Boucle aranc 3 Evosges | 17,2 | 3h48 | https://www.visugpx.com/gbDR4yUyfv | 7-févr.-2022 | cavalier | |
Guienette | Boucle Bellecombe – 3 boucles Guienette | https://www.visugpx.com/ACoLcHYvgp | 6-janv.-2022 | cavalier | |||
Utsiken | boucle Hotonnes 1 | 15,0 | https://www.visugpx.com/A585zWlUbC | 15-août-2021 | cavalier | ||
Chalet Marchand | boucle Lelex – borne au lion -bellecombe | 27,0 | https://www.visugpx.com/iYAvN9j6Hu | 5-mai-2022 | cavalier | ||
Plateau de Retord | Boucle Retord – 4 boucles sur le plateau | https://www.visugpx.com/oLANUQnA1R | 6-janv.-2022 | cavalier | |||
Clos des Condamines | Boucle1 Cerdon | 15,0 | https://www.visugpx.com/aofMWMZ7CJ | 28-août-2022 | cavalier | ||
Espace Rivoire | Boucle1 Vieu d’Izenave | 19,0 | https://www.visugpx.com/aLvwdqJ5hG | 9-sept.-2022 | cavalier | ||
Boucles de la Bresse- Revermont | |||||||
Roulottes et Chateau | Boucle Bagé 1 | 24,3 | 4h50 | https://www.visugpx.com/vdn8vZ9QLa | 09/03/2021 | cavalier et attelage | |
Roulottes et Chateau | Boucle Bagé 2 | 25,5 | 5h00 | https://www.visugpx.com/PbBYwLNjzA | 09/03/2021 | cavalier et attelage | |
Roulottes et Chateau | Boucle Bagé 3 | 25,7 | 5h10 | https://www.visugpx.com/CMtTQBmmoo | 09/03/2021 | cavalier et attelage | |
ferme du Malivert | 3 boucles à Laiz de 30 km | 30,0 | 6h00 | https://www.visugpx.com/ItON3HFmzA | 17/03/2022 | cavalier et attelage | |
Domaine d’Usy | Boucle Marboz 1 | 33,0 | 5h32 | https://www.visugpx.com/1288024198 | 11/02/21 | cavalier et attelage | |
Domaine d’Usy | Boucle Marboz 2 | 32,0 | https://www.visugpx.com/wK9PoWb26G | 01/03/22 | cavalier et attelage | ||
Domaine d’Usy | Boucle Marboz 3 | 22,0 | https://www.visugpx.com/aGNE60Vpuu | 01/03/22 | |||
L’Agnoblens | Boucle Villereversure 1 | 19,7 | 4h11 | https://www.visugpx.com/h7wCxHiK5k | 15/06/2020 | cavalier et attelage | |
L’Agnoblens | Boucle Villereversure 2 | 24,0 | 4h58 | https://www.visugpx.com/4ZdhPOUba5 | 15/06/2020 | cavalier et attelage | |
L’Agnoblens | Boucle Villereversure 3 | 22,1 | 4h28 | https://www.visugpx.com/Et1Sfys7cK | 15/06/2020 | cavalier et attelage | |
L’Agnoblens | Boucle Villereversure 4 | 32,8 | 6h48 | https://www.visugpx.com/L21rrf3cDZ | 15/06/2020 | cavalier et attelage | |
Ferme de Montalibord | Boucle Vescours 1 | 30,1 | 5h28 | https://www.visugpx.com/ubnMDAuSDQ | 01/02/2021 | cavalier et attelage | |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 1 | 32,0 | 5h30 | https://www.visugpx.com/HUvxhYjWfD | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 2 | 26,6 | 4h35 | https://www.visugpx.com/MG38aHl2z7 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 3 | 24,0 | 4h57 | https://www.visugpx.com/aXx7JgXZiL | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Moulin du Fay | Boucle Villemotier 4 | 26,8 | 5h40 | https://www.visugpx.com/chGjNVABAG | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Boucle Vonnas (3) | 20,0 | https://www.visugpx.com/rPvCQApyCG | 5-mai-2017 | cavalier et attelage | |||
Le Clos d’Onjard’Ain | Boucle Onjard 1 | 33,3 | 6h33 | https://www.visugpx.com/PWzwdTlyAF | 17/02/2023 |
|
|
Boucles de la Dombes | |||||||
La Commanderie | Boucle 1 Chatenay | 24,9 | 4h09 | http://www.visugpx.com/?i=1407946955 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
La Commanderie | Boucle 2 Chatenay | 25,0 | 4h24 | http://www.visugpx.com/?i=1407946609 | 02/05/2020 | cavalier | |
La Commanderie | Boucle 3 Chatenay | 34,1 | 5h47 | http://www.visugpx.com/?i=1407946024 | 02/05/2020 | cavalier | |
La Commanderie | Boucle 4 Chatenay | 32,0 | 5h30 | https://www.visugpx.com/1407945680 | 02/05/2020 | cavalier | |
La Commanderie | Boucle 5 Chatenay | 24,0 | 3h50 | https://www.visugpx.com/1407945410 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
La Commanderie | Boucle 6 Chatenay | 29,0 | 5h05 | https://www.visugpx.com/RLxqpRFSoT | 02/05/2020 | cavalier | |
Boucle 1 Chazey sur Ain – lHopital | 15,0 | 2h30 | http://www.visugpx.com/?i=1407943039 | 02/05/2021 | cavalier | ||
Le Ratel | Boucle 1 Condeissiat | 35,0 | 5h52 | http://www.visugpx.com/?i=1407947682 | 09/02/2022 | cavalier et attelage | |
Le Ratel | Boucle 2 Condeissiat | 18,3 | 3h03 | http://www.visugpx.com/?i=1407947300 | 09/02/2022 | cavalier et attelage | |
Le Rapan | Boucle 1 Perouges | 26,4 | 4h31 | http://www.visugpx.com/?i=1407943935 | 02/05/2020 | cavalier | |
Le Rapan | Boucle 2 Perouges | 25,4 | 4h35 | http://www.visugpx.com/?i=1407943459 | 02/05/2020 | cavalier | |
Le Rapan | Boucle 3 Perouges | 33,0 | https://www.visugpx.com/DH0I8ViJuf | 09/03/2021 | cavalier | ||
Le Rapan | Boucle 4 Perouges | 26,0 | https://www.visugpx.com/YeRsr4KvDv | 26/02/2022 | cavalier | ||
Ain Dépendances | Boucle 1 St Etienne sur Chalaronne | 21,7 | 3h32 | http://www.visugpx.com/?i=1407947940 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Ain Dépendances | Boucle 2 St Etienne sur Chalaronne | 25,9 | 4h26 | http://www.visugpx.com/?i=1407948282 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Ain Dépendances | Boucle 3 St Etienne sur Chalaronne | 19,0 | https://www.visugpx.com/RBFNrvZmCI | 09/03/2021 | cavalier et attelage | ||
Equifun | Boucle 2 St Jean de Thurigneux | 32,7 | 5h27 | http://www.visugpx.com/?i=1407949468 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Equifun | Boucle 1 St Jean de Thurigneux | 24,0 | 4h13 | http://www.visugpx.com/?i=1407949676 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Domaine de la Dombes | Boucle 1 St Paul de Varax | 27,0 | 4h21 | http://www.visugpx.com/?i=1407950052 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Domaine de la Dombes | Boucle 2 St Paul de Varax | 15,3 | 2h33 | http://www.visugpx.com/?i=1407949869 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Ferme Passion | Boucle 1 St Trivier sur Moignans | 23,2 | 3h52 | http://www.visugpx.com/?i=1407950673 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Ferme Passion | Boucle 2 St Trivier sur Moignans | 33,1 | 5h31 | http://www.visugpx.com/?i=1407951012 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Ferme Fleurie | Boucle 2 Ste Julie | 20,0 | 4h00 | http://www.visugpx.com/?i=1407944732 | 02/05/2021 | cavalier | |
Domaine des Equins | Boucle 1 Villeneuve | 21,4 | 3h34 | http://www.visugpx.com/?i=1407949251 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Domaine des Equins | Boucle 2 Villeneuve | 32,4 | 5h26 | http://www.visugpx.com/?i=1407948946 | 02/05/2020 | cavalier et attelage | |
Domaine des Equins | Boucle 3 Villeneuve | 32,0 | https://www.visugpx.com/M6aNHspiqu | 09/03/2021 | Cavalier | ||
Un site pour des boucles dans le Bugey à la 1/2 journée, journée autour de Aranc, Corlier, Evosges, Nivollet, Abergement de Varey, les Allymes, Boyeux St Jérome : http://randobugey.fr